drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
Profile.md
| @@ -7,7 +7,7 @@ | |||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 |  | |
| 9 | 9 |  | |
| 10 | - | При кодировании видеопотока процесс больше всего теряет времени на передачу данных через stdin | |
| 10 | + | При кодировании видеопотока процесс больше всего теряет времени 99%!!! на передачу данных через stdin | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | Смотреть через https://www.speedscope.app | |
| 13 | 13 | profile.svg | |
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
1 file changed, 5 deletions
Profile.md
| @@ -1,8 +1,3 @@ | |||
| 1 | - | Процесс Encode: | |
| 2 | - | 1. Кодирование 90% | |
| 3 | - | 2. Отправка фрейма на кодирование 6.8% | |
| 4 | - | 3. Перемещение фрейма в очередь ~1% | |
| 5 | - | ||
| 6 | 1 | Профилирование на х86_64 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 3 |  | |
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
No changes
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
Profile.md
| @@ -11,7 +11,7 @@ | |||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 |  | |
| 14 | - | ![[20260423_011447.jpg]] | |
| 14 | + |  | |
| 15 | 15 | При кодировании видеопотока процесс больше всего теряет времени на передачу данных через stdin | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | Смотреть через https://www.speedscope.app | |
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
Profile.md
| @@ -10,7 +10,7 @@ | |||
| 10 | 10 | Больше всего времени тратится на получение данных с камеры 50% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | - | ![[20260423_011408.jpg]] | |
| 13 | + |  | |
| 14 | 14 | ![[20260423_011447.jpg]] | |
| 15 | 15 | При кодировании видеопотока процесс больше всего теряет времени на передачу данных через stdin | |
| 16 | 16 | ||
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
Profile.md
| @@ -5,7 +5,7 @@ | |||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | Профилирование на х86_64 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | - | ![[20260423_011512.jpg]] | |
| 8 | + |  | |
| 9 | 9 |  | |
| 10 | 10 | Больше всего времени тратится на получение данных с камеры 50% | |
| 11 | 11 | ||
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
Profile.md
| @@ -6,7 +6,7 @@ | |||
| 6 | 6 | Профилирование на х86_64 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ![[20260423_011512.jpg]] | |
| 9 | - | ![[20260423_011540.jpg]] | |
| 9 | + |  | |
| 10 | 10 | Больше всего времени тратится на получение данных с камеры 50% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
drholy revised this gist 7 months ago. Go to revision
6 files changed, 19 insertions
20260423_011408.jpg(file created)
Binary file changes are not shown
20260423_011447.jpg(file created)
Binary file changes are not shown
20260423_011512 1.jpg(file created)
Binary file changes are not shown
20260423_011540.jpg(file created)
Binary file changes are not shown
Profile.md(file created)
| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||
| 1 | + | Процесс Encode: | |
| 2 | + | 1. Кодирование 90% | |
| 3 | + | 2. Отправка фрейма на кодирование 6.8% | |
| 4 | + | 3. Перемещение фрейма в очередь ~1% | |
| 5 | + | ||
| 6 | + | Профилирование на х86_64 | |
| 7 | + | ||
| 8 | + | ![[20260423_011512.jpg]] | |
| 9 | + | ![[20260423_011540.jpg]] | |
| 10 | + | Больше всего времени тратится на получение данных с камеры 50% | |
| 11 | + | ||
| 12 | + | ||
| 13 | + | ![[20260423_011408.jpg]] | |
| 14 | + | ![[20260423_011447.jpg]] | |
| 15 | + | При кодировании видеопотока процесс больше всего теряет времени на передачу данных через stdin | |
| 16 | + | ||
| 17 | + | Смотреть через https://www.speedscope.app | |
| 18 | + | profile.svg | |
profile.svg(file created)
Diff is too large to be shown