Last active 5 months ago

drholy revised this gist 5 months ago. Go to revision

No changes

drholy revised this gist 6 months ago. Go to revision

1 file changed, 161 insertions

server.md(file created)

@@ -0,0 +1,161 @@
1 + # Оборудование для сервера
2 +
3 + ## [Кулер охлаждения CPU](https://www.ozon.ru/product/kuler-dlya-servernyh-protsessorov-arctic-freezer-4u-m-rev-2-1290375563/?at=lRt63B1qAhj2VLz8uxgWypJUx7GRNOT5Xnl2LcK0ERZA)
4 +
5 + ### Технические характеристики
6 + | Параметр | Значение |
7 + |----------|----------|
8 + | **TDP** | до 350 Вт |
9 + | **Совместимость с процессорами Intel** | LGA4189, LGA4677, LGA4710 |
10 + | **Совместимость с процессорами AMD** | SP6, sTR5, SP3, TR4, sTRX4, sWRX8 |
11 +
12 + ### Габариты кулера
13 + | Параметр | Значение |
14 + |----------|----------|
15 + | **Размеры** | 124 (Д) × 156 (Ш) × 145 (В) мм |
16 + | **Вес** | 1275 г |
17 + | **Форм-фактор** | Поддержка корпусов 4U и выше |
18 +
19 + ### Характеристики радиатора
20 + | Параметр | Значение |
21 + |----------|----------|
22 + | **Технология** | Прямой контакт тепловых трубок (Heat Pipe Direct Touch) |
23 + | **Тепловые трубки** | 8 × Ø6 мм |
24 + | **Материал рёбер** | Алюминий |
25 + | **Количество рёбер** | 57 |
26 +
27 + ### Характеристики вентиляторов (2 × 120 мм)
28 + | Параметр | Значение |
29 + |----------|----------|
30 + | **Скорость** | 400–2300 об/мин (PWM) |
31 + | **Тип подшипников** | Двойной шарикоподшипник |
32 + | **Разъём** | 4-pin |
33 + | **Уровень шума** | До 40 дБА |
34 + | **Воздушный поток** | 71.9 cfm / 122.16 м³/ч |
35 + | **Питание** | 12 В, 0.12 А |
36 +
37 + ---
38 +
39 + ## [Процессор AMD EPYC 7601](https://www.ozon.ru/product/amd-xiaolong-epyc-7601-ofitsialnaya-versiya-bez-blokirovki-32-serdechnika-64-rezby-2-2-3-2-g-3701396724/?at=Y7tjvzDoNC6rPV1PUV5KY94IoElo5LurDAPpXtW5R7K5)
40 +
41 + ### Основные характеристики
42 + | Параметр | Значение |
43 + |----------|----------|
44 + | **Модель** | EPYC 7601 |
45 + | **Архитектура** | Zen (EPYC первого поколения) |
46 + | **Технологический процесс** | 14 нм |
47 + | **Количество ядер/потоков** | 32 ядра / 64 потока |
48 + | **Базовая частота** | 2,2 ГГц |
49 + | **Максимальная частота ускорения** | 3,2 ГГц (одноядерный процессор) |
50 + | **TDP по умолчанию** | 180 Вт |
51 + | **Количество каналов PCIe** | 128 PCIe 3.0 |
52 + | **Сокет** | SP3 (LGA 4094) |
53 +
54 + ### Кэш-память
55 + | Уровень кэша | Описание |
56 + |--------------|----------|
57 + | **L1** | Кэш команд 32×64 КБ + кэш данных 32×32 КБ |
58 + | **L2** | 32×512 КБ (эксклюзивно для каждого ядра) |
59 + | **L3** | 8×8 МБ (всего 64 МБ, совместно используемых всеми ядрами) |
60 +
61 + ### Поддержка памяти
62 + | Параметр | Значение |
63 + |----------|----------|
64 + | **Тип памяти** | DDR4 |
65 + | **Количество каналов памяти** | 8 каналов |
66 + | **Максимальный объем памяти** | 2 ТБ (одноканальный) / 4 ТБ (двухканальный) |
67 +
68 + ### Поддержка частоты памяти
69 + | Конфигурация | Максимальная частота |
70 + |--------------|---------------------|
71 + | 1 DPC (один слот) | До 2666 МГц |
72 + | 2 DPC (два слота) | До 2400 МГц |
73 +
74 + ### Другие особенности
75 + | Параметр | Значение |
76 + |----------|----------|
77 + | **SIMD** | AVX2, FMA3 |
78 + | **Управление питанием** | Технология AMD SenseMI |
79 + | **Набор команд** | x86-64, AES, SHA, SSE4.2 и т.д. |
80 + | **Технология виртуализации** | AMD-V (поддержка аппаратной виртуализации) |
81 + | **Функции безопасности** | AMD Secure Memory Encryption (SME) |
82 + | **Многоканальная поддержка** | Двухканальная (2P) |
83 +
84 + ---
85 +
86 + ## [Материнская плата](https://www.ozon.ru/product/huananzhi-ddr4-3485326533/?at=Z8tXw37nDHP5Z3OLFQDlmNgUBgRVXrSNK45Yptyx0jZG&abt_att=1&origin_referer=www.ozon.ru)
87 +
88 + | Параметр | Описание |
89 + |----------|----------|
90 + | Модель | Материнская плата HUANANZHI H12D-8D |
91 + | Основной чипсет | H/D |
92 + | Разъем процессора | Поддержка процессоров AMD EPYC, поддержка процессоров AMD EPYC 7002 (Rome) и 7003 (Milan). |
93 + | Слот памяти | 8 слотов для памяти DDR4 |
94 + | Стандарт памяти | Поддержка восемь каналов DIMM DDR4 3200/2933/2666/2400/2133 МГц, максимальный объём памяти 2 ТБ |
95 + | Интерфейс хранения | 4 интерфейса SATA 3.0 6 Гбит/с, 3 порта SFF-8643 (поддерживает расширение до 12 портов SATA 3.0 6 Гбит/с или 3 жестких дисков PCIe 3.0 4 x U.2) |
96 + | Слоты расширения | 4xPCI Express 3.0/4.0 x16 |
97 + | Интерфейс расширения | 3xM.2 2280 NVME PCI Express 3.0/4.0 x16 |
98 + | Корт Трек | CJ6811A |
99 + | Сетевая карта | 2xIntel I266V 2.5G, 1xпорт удаленного управления IPMI (для использования требуется модуль BMC). Realtek RTL8201F |
100 + | Интерфейс питания | 24PIN+8PIN+8PIN |
101 + | Значок фаната | 6xFAN PIN, CPU_FANI_SYS_FAN. Регулировка температуры может быть выполнена через BIOS. |
102 + | Источник питания | Для настройки параметров SYS_FANI-SYS_FAN4 необходимо использовать интерфейс управления BMC. |
103 + | Слои печатной платы | 14-слойная печатная плата |
104 + | Измерение | 305*245 мм ATX |
105 + | Интерфейс задней панели | 4 разъема USB 3.2 Gen 1, 2 разъема USB 2.0, 1 разъем VGA, 3 разъема RJ45, 1 аудиоинтерфейс на 2 отверстия. |
106 + | Интерфейс передней панели | 1 контакт USB 3.2 Gen 1, 1 контакт USB 2.0, 1 контакт передней аудиопанели, 1 контакт COM, 1 контакт SMBUS, 1 контакт PMBus, 1 контакт MB BIOS |
107 + | Система поддержки | Windows/Linux |
108 + | BIOS | AMI UEFI BIOS |
109 + | Консоль управления | Дополнительный независимый модуль ASPEED AST2500 (BMC), поддерживающий IPMI 2.0. |
110 + | Товарная накладная | 1 материнская плата, 2 кабеля SATA для передачи данных |
111 +
112 + ---
113 +
114 + ## [Блок питания](https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-super-flower-leadex-platinum-2000w-sf-2000f14hp-2000-vt-ath-20-4-pin-chernyy-3531032055/?at=GRt2P6mX0IOMZGoWcqAxWAxFX8r2z4sQxxLnEfAoNrrx)
115 +
116 + | Параметр | Значение |
117 + |----------|----------|
118 + | **Мощность блока питания, Вт** | 2000 |
119 + | **Разъемы питания материнской платы** | ATX 20+4 пин |
120 + | **Кол-во разъемов Molex** | 6 |
121 + | **Кол-во разъемов SATA** | 16 |
122 + | **Сертификат 80 PLUS** | Platinum |
123 + | **Разъем питания процессора** | 4 pin + 4 pin x2 |
124 + | **Разъемы питания видеокарт** | 4 x 6+2 pin |
125 +
126 + ---
127 +
128 + ## [Корпус Procase 4U 550 мм](https://procase.ru/4u/re411-d11h0/re411-d11h0-e-55/)
129 +
130 + | Параметр | Значение |
131 + |---------|--------|
132 + | **Материал корпуса** | Сталь |
133 + | **Толщина материала, мм** | 1.2 |
134 + | **Высота в юнитах** | 4U |
135 + | **Размеры корпуса (Ш x Д x В), мм** | 430 * 550 * 176 |
136 + | **Габаритные размеры (Ш x Д x В), мм** | 485 * 588 * 176 |
137 + | **Совместимые системные платы** | ATX (12"×9.6"), EATX (12"×13"), MicroATX (9.6"×9.6"), MiniATX (11.2"×8.2"), MiniITX (6.7"×6.7"), SSI CEB (12"×10.5") |
138 + | **Охлаждение** | Вентиляторы 120×38 с горячей заменой: -, Вентиляторы 120×38: -, Вентиляторы 120×25: 0, Вентиляторы 80×38 с горячей заменой: -, Вентиляторы 80×38: -, Вентиляторы 80×25 с горячей заменой: 0, Вентиляторы 80×25: 0, Вентиляторы 60×25: 0, Вентиляторы 40×28: 0, Вентиляторы 40×20: 0 |
139 + | **Максимальная высота радиатора охлаждения CPU, мм** | 152 |
140 + | **Блок питания** | 2U с резервированием, mini-Redundant, PS/2 ATX |
141 + | **Максимальная длина блока питания, мм** | 365 |
142 + | **Тип слотов расширения** | Полноразмерный |
143 + | **Количество слотов расширения** | 8 |
144 + | **Максимальная длина карты расширения / видеокарты, мм** | 350 |
145 + | **Количество портов USB 3.0** | 2 |
146 + | **Количество портов USB 2.0** | 0 |
147 + | **Панель управления** | Питание, перезагрузка |
148 + | **Индикаторы** | Power, HDD, LAN |
149 + | **Отсеки (внешние)** | 5.25": 11, 3.5": 0, 3.5" отсек с горячей заменой: 0, 2.5": 0, 2.5" отсек с горячей заменой: 0 |
150 + | **Отсеки (внутренние)** | 3.5": 0, 2.5": 0, Slim CD-Rom/DVD-Rom: 0 |
151 + | **Рабочий диапазон температур, °C** | 0° ~ 50°C / 32° ~ 122°F |
152 + | **Диапазон температуры хранения, °C** | -20° ~ 60°C / -4° ~ 140°F |
153 + | **Рабочий диапазон влажности, %RH** | 10% ~ 90%RH |
154 + | **Диапазон влажности хранения, %RH** | 10% ~ 90%RH |
155 + | **Гарантия, лет** | 3 |
156 + | **Вес нетто, кг** | 12 |
157 + | **Вес брутто, кг** | 14 |
158 + | **Размеры упаковки (Д x Ш x В), мм** | 670 × 560 × 245 |
159 + | **Объем, м³** | 0,09 |
160 +
161 + ---
Newer Older